Características do produto:
Com base no projeto de plataforma de motor síncrono de dois / quatro quadrantes (incluindo o motor síncrono de ímã permanente) / assíncrono e no projeto de vedação da unidade,toda a máquina adota ideia de design modular e alta eficiência de produção.
Vantagens competitivas:
Projeto modular do sistema de controlo, pequeno armônico, regulação precisa da velocidade, boa vedação da unidade de potência e forte adaptabilidade ao ambiente.
Tipo de carga:
Cargas do ventilador e da bomba de água; cargas do transportador elevador e da correia.
Tabela JD-BP37-F Série (6kV) Especificações e dimensões (excluindo interruptores / gabinete de entrada)
Modelo | Potência do motor adaptável | Dimensões e peso | |||
Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | ||
JD-BP37-225FJD-BP37-560F | 225kW/6kV560kW/6kV | 1700 | 1500 | 1900 | 1900 ¢ 2410 |
JD-BP37-630FJD-BP37-1120F | 630kW/6kV1120kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 3250 ¢ 4000 |
JD-BP37-1250FJD-BP37-1400F | 1250kW/6kV1400kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 4950 ¢ 5600 |
JD-BP37-1600FJD-BP37-2800F | 1600kW/6kV 2800kW/6kV | 3500 | 1700 | 2420 | 6900 ¢7300 |
JD-BP37-3250F | 3250kW/6kV | 5850 | 1700 | 2420 | 11750 |
JD-BP37-4000F | 4000 kW/6 kV | 6450 | 1700 | 2420 | 11800 |
JD-BP37-4500FJD-BP37-5000F | 4500kW/6kV 5000kW/6kV | 6450 | 1700 | 2620 | 12950 ¢13600 |
Tabela Série JD-BP38-F(10kV) SEspecificações e dimensões (excluindo interruptores / gabinete de entrada)
Modelo | Potência do motor adaptável | Dimensões e peso | |||
Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | ||
JD-BP38-250FJD-BP38-1000F | 250 kW/10kV 1000 kW/10kV | 1750 | 1500 | 1900 | 2160 ¢ 3100 |
JD-BP38-1120FJD-BP38-2000F | 1120 kW/10kV 2000 kW/10kV | 2800 | 1700 | 2120 | 4320 ₹5720 |
JD-BP38-2250FJD-BP38-2500F | 2250kW/10kV 2500kW/10kV | 4200 | 1700 | 2420 | 9380 |
JD-BP38-2800FJD-BP38-4500F | 2800kW/10kV4500kW/10kV | 4500 | 1700 | 2420 | 10900 12500 |
JD-BP38-5000FJD-BP38-5600F | 5000kW/10kV ̇5600kW/10kV | 7900 | 1700 | 2420 | 1400016500 |
JD-BP38-5900FJD-BP38-6800F | 5900kW/10kV 6800kW/10kV | 7900 | 1800 | 2620 | 17600 ¥20350 |
JD-BP38-8000FJD-BP38-9000F | 8000 kW/10kV 9000 kW/10kV | 8100 | 1800 | 2720 | 21500 ¢ 22800 |
Tabela série JD-BP37-T(6 kV)Especificações e dimensões (excluindo interruptores / gabinete de entrada)
Modelo | Potência do motor adaptável | Dimensões e peso | |||
Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | ||
JD-BP37-280TJD-BP37-1000T | 280 kW/6kV 1000 kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 2400 ¥4430 |
JD-BP37-1120TJD-BP37-1400T | 1120kW/6kV 1400kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 5520 ¢ 5600 |
JD-BP37-1600TJD-BP37-2000T | 1600 kW/6kV 2000 kW/6kV | 3500 | 1700 | 2420 | 5850 ¢ 6090 |
JD-BP37-2500T | 2500 kW/6 kV | 5550 | 1700 | 2420 | 10000 |
Tabela Série JD-BP38-T(10 kV)Especificações e dimensões (excluindo interruptores / gabinete de entrada)
Modelo | Potência do motor adaptável | Dimensões e peso | |||
Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | ||
JD-BP38-250TJD-BP38-1600T | 250 kW/10kV 1600 kW/10kV | 2800 | 1700 | 2120 | 3500 ¥6450 |
JD-BP38-1800TJD-BP38-2500T | 1800 kW/10kV 2500 kW/10kV | 4200 | 1700 | 2420 | 9250 ¥9400 |
JD-BP38-2800TJD-BP38-3250T | 2800kW/10kV3250kW/10kV | 4500 | 1700 | 2420 | 99009950 |
Nota:
1. As dimensões acima são apenas para referência.
2. Devido à atualização do produto, o conteúdo desta página será atualizado regularmente. Se você precisar comprar nossos produtos, consulte o mais recente manual do produto.